ابعاد:
ډول | Dia سره اړیکه ونیسئ. | د بڼې ابعاد | کنډکټر | د مجلس ابعاد L2/D2/H2/H3/d/d2*h2 | |||||||||
SF11 | 45 | ۱۷۰ | ۱۱۰ | ۱۲۵ | 60 | 40 | 8 | 33 | 80 | 15 | 22 | 2 سوراخ Φ13 | M10*120 |
SF12 | 50 | ۲۰۰ | ۱۱۰ | ۱۲۵ | 60 | 40 | 8 | 33 | 80 | 15 | 22 | 2 سوراخ Φ13 | M10*120 |
SF13 | 50 | ۲۲۰ | ۱۲۰ | ۱۳۰ | 60 | 40 | 8 | 33 | 90 | 15 | 45 | 2 سوراخ Φ13 | M10*120 |
SF14 | 65 | ۲۵۰ | ۱۴۰ | ۱۴۵ | 80 | 50 | 10 | 38 | ۱۰۵ | 15 | 45 | 4 سوراخ Φ11 | M12*140 |
SF15 | 65 | ۲۸۰ | ۱۴۰ | ۱۶۵ | 80 | 60 | 12 | 38 | ۱۰۵ | 15 | 45 | 4 سوراخ Φ13 | M12*150 |
SF16 | 80 | ۲۸۰ | ۱۸۰ | ۲۰۰ | 80 | 60 | 12 | 34 | ۱۳۰ | 15 | 66 | 4 سوراخ Φ13 | M12*180 |
SF17 | 80 | ۳۰۰ | ۲۰۰ | ۲۱۵ | 80 | 60 | 12 | 34 | ۱۴۰ | 15 | 73 | 4 سوراخ Φ13 | M12*180 |
SF17A | 80 | ۳۰۰ | ۲۰۰ | ۲۲۵ | 80 | 60 | 12 | 34 | ۱۴۰ | 24 | 82 | 4 سوراخ Φ13 | M12*180 |
پیرامیټر:
ډول | د مجلس ابعاد a/b/c/e/f/g/i/j | د تودوخې مقاومت | د جریان مقاومت | وزن | |||||||
SF11 | 20 | / | 20 | 55 | / | 30 | 6 | 20 | ≤0.120 | ≤40 | 2 |
SF12 | 20 | / | 20 | 55 | / | 30 | 6 | 20 | ≤0.090 | ≤45 | 2.6 |
SF13 | 20 | / | 20 | 64 | / | 53 | 6 | 20 | ≤0.071 | ≤55 | 3.5 |
SF14 | 12.5 | 25 | 12.5 | 40 | 35 | 55 | 8 | 20 | ≤0.056 | ≤60 | 4.9 |
SF15 | 17.5 | 25 | 15 | 40 | 35 | 62 | 8 | 20 | ≤0.048 | ≤65 | 6 |
SF16 | 17.5 | 25 | 15 | 30 | 40 | 78 | 8 | 20 | ≤0.037 | ≤70 | 9.5 |
SF17 | 17.5 | 25 | 15 | 40 | 40 | 85 | 8 | 20 | ≤0.030 | ≤75 | 13.5 |
SF17A | 17.5 | 25 | 15 | 40 | 40 | 94 | 8 | 20 | ≤0.030 | ≤75 | 13.5 |
پورته عمومي ډولونه دي، که کوم ځانګړي دودیز ډیزاین ته اړتیا وي، مهرباني وکړئ د ملاتړ لپاره اړیکه ونیسئ