د ډیوډ ماډل

لنډ معلومات:

برخی:

• د چپ او بیس پلیټ تر مینځ بریښنایی موصلیت

• نړیوال معیاري بسته

• د کمپرس جوړښت

• د تودوخې غوره ځانګړتیاوې او د بریښنا سایکل چلولو وړتیا

• د نصب او ساتلو لپاره اسانه، کوچنۍ اندازه، لږ وزن

 

غوښتنلیکونه:

• د AC/DC موټرو کنټرول

• د مختلفو اصالحاتو بریښنا رسول

• د صنعتي تودوخې کنټرول

• د رڼا کموالی، نرم سویچ

• د موټرو نرم پیل، SVC

• د ویلډینګ ماشین

• د فریکونسی کنورټر

• UPS، د بیټرۍ چارج کول


د محصول تفصیل

د محصول ټګ

 

د ډیوډ ماډل

تفصیل:

  1. په 60Hz کې: IFSM(8.3ms) = زهFSM(10ms)×1.066,Tj=Tj;I2t(8.3ms)=I2t(10ms)×0.943,Tj=Tjm.
  2. VTOد حد ولتاژ، rTد سلیپ مقاومت

د پیوستون سرکټ

1

پیرامیټر:

 

ډول IF(AV)
@85℃
A
VRRM
V
IRRM
وی = ویRRM
@150℃
اعظمي MA
VFM
@25℃
میکس / IFM
وی/ا
VISO
50Hz،RMS 2mA، 1min @25℃
من
V
بڼه
MDC/MDK/MDA 1200-2000V (هوا کولنګ)
MD*90-** 90 1200-2000 5 ۱.۳۰ ۲۷۰ ۲۵۰۰ M2-20
MD*110-** ۱۱۰ 1200-2000 5 ۱.۳۰ ۳۳۰ ۲۵۰۰ M2-20
MD*160-** ۱۶۰ 1200-2000 5 ۱.۳۰ ۴۸۰ ۲۵۰۰ M2-34
MD*200-** ۲۰۰ 1200-2000 5 ۱.۳۰ ۶۰۰ ۲۵۰۰ M2-34
MD*250-** ۲۵۰ 1200-2000 5 ۱.۳۰ ۷۵۰ ۲۵۰۰ M4-53
MD*300-** ۳۰۰ 1200-2000 5 ۱.۳۰ ۹۰۰ ۲۵۰۰ M4-53
MD*350-** ۳۵۰ 1200-2000 5 ۱.۳۰ ۱۰۵۰ ۲۵۰۰ M4-53
MD*400-** ۴۰۰ 1200-2000 10 ۱.۳۰ ۱۲۰۰ ۲۵۰۰ M4-63
MD*500-** ۵۰۰ 1200-2000 10 ۱.۳۰ ۱۵۰۰ ۲۵۰۰ M4-63
MD*600-** ۶۰۰ 1200-2000 10 ۱.۳۰ ۱۸۰۰ ۲۵۰۰ M4-66
MD*800-** ۸۰۰ 1200-2000 10 1.45 2400 ۲۵۰۰ M4-66
MD*1000-** ۱۰۰۰ 1200-2000 10 1.45 3000 ۲۵۰۰ M4-76
MD*1200-** ۱۲۰۰ 1200-2000 10 1.45 3000 ۲۵۰۰ M4-77
MDC/MDK/MDA 1200-2000V (هوا کولنګ)
MD*160-** ۱۶۰ 2200-3500 5 1.60 ۴۸۰ 2500-4000 M2-34
MD*200-** ۲۰۰ 2200-3500 5 1.60 ۶۰۰ 2500-4000 M4-53
MD*250-** ۲۵۰ 2200-3500 5 1.60 ۷۵۰ 2500-4000 M4-53
MD*300-** ۳۰۰ 2200-3500 5 1.60 ۹۰۰ 2500-4000 M4-53
MD*350-** ۳۵۰ 2200-3500 5 1.60 ۱۰۵۰ 2500-4000 M4-53
MD*400-** ۴۰۰ 2200-3500 10 1.65 ۱۲۰۰ 2500-4000 M4-63
MD*500-** ۵۰۰ 2200-3500 10 1.70 ۱۵۰۰ 2500-4000 M4-63
MD*600-** ۶۰۰ 2200-3500 10 1.70 ۱۸۰۰ 2500-4000 M4-66
MD*800-** ۸۰۰ 2200-3500 15 1.70 2400 2500-4000 M4-76
MD*1000-** ۱۰۰۰ 2200-3500 15 1.75 3000 2500-4000 M4-76
MD*1200-** ۱۲۰۰ 2200-3500 15 1.75 3000 2500-4000 M4-77
MDC/MDK/MDA 3600-4500V (هوا کولنګ)
MD*160-** ۱۶۰ 3600-4500 10 1.80 ۴۸۰ 4000-5000 M2-34
MD*200-** ۲۰۰ 3600-4500 10 1.80 ۶۰۰ 4000-5000 M4-53
MD*250-** ۲۵۰ 3600-4500 15 1.80 ۷۵۰ 4000-5000 M4-53
MD*300-** ۳۰۰ 3600-4500 15 1.80 ۹۰۰ 4000-5000 M4-53
MD*350-** ۳۵۰ 3600-4500 15 1.80 ۱۰۵۰ 4000-5000 M4-53
MD*400-** ۴۰۰ 3600-4500 25 1.85 ۱۲۰۰ 4000-5000 M4-63
MD*500-** ۵۰۰ 3600-4500 25 1.90 ۱۵۰۰ 4000-5000 M4-63
MD*600-** ۶۰۰ 3600-4500 35 1.90 ۱۸۰۰ 4000-5000 M4-66
MD*800-** ۸۰۰ 3600-4500 35 1.95 2400 4000-5000 M4-76
MD*1000-** ۱۰۰۰ 3600-4500 35 2.00 3000 4000-5000 M4-77
MDC/MDK/MDA 1200-2000V (د اوبو یخ کول)
MD*400-** ۴۰۰ 1200-2000 10 1.35 ۱۲۰۰ ۲۵۰۰ M4-53-S
MD*500-** ۵۰۰ 1200-2000 10 1.35 ۱۵۰۰ ۲۵۰۰ M4-63-S
MD*600-** ۶۰۰ 1200-2000 10 1.35 ۱۸۰۰ ۲۵۰۰ M4-66-S
MD*800-** ۸۰۰ 1200-2000 10 1.50 2400 ۲۵۰۰ M4-76-S
MD*1000-** ۱۰۰۰ 1200-2000 10 1.50 3000 ۲۵۰۰ M4-76-S
MD*1200-** ۱۲۰۰ 1200-2000 10 1.50 3000 ۲۵۰۰ M4-77-S
یادونه:*-د پیوستون حالت **-ماډول ولتاژ

YpackTMلړۍ لوړ معیاري Thyristor ماډل

ډول IF(AV)
@85℃
A
VRRM
V
IRRM
وی = ویRRM
@150℃
اعظمي MA
VFM
@25℃
میکس / IFM
وی/ا
VISO
50Hz،RMS 2mA، 1min @25℃
من
V
بڼه
YpackTM د لوړ اعتبار ډایډ ماډل
DD162-** ۱۶۰ 1200-2000 5 ۱.۳۰ ۴۸۰ ۲۵۰۰ M2-34
DD200-** ۲۰۰ 1200-2000 5 ۱.۳۰ ۶۰۰ ۲۵۰۰ M2-34
DD250-** ۲۵۰۰ 1200-2000 5 ۱.۳۰ ۷۵۰ ۲۵۰۰ M4-50
DD300-** ۳۰۰ 1200-2000 10 ۱.۳۰ ۹۰۰ ۲۵۰۰ M4-50
DD400-** ۴۰۰ 1200-2000 10 ۱.۳۰ ۱۲۰۰ ۲۵۰۰ M4-60
DD500-** ۵۰۰ 1200-2000 10 ۱.۳۰ ۱۵۰۰ ۲۵۰۰ M4-60
DD570-** ۵۷۰ 1200-2000 10 ۱.۳۰ ۱۵۰۰ ۲۵۰۰ M4-60
YpackTM واحد ډایډ ماډل
DZ400-** ۴۰۰ 1200-2000 5 ۱.۳۰ ۱۲۰۰ ۲۵۰۰ DM4-50
DZ500-** ۵۰۰ 1200-2000 5 ۱.۳۰ ۱۵۰۰ ۲۵۰۰ DM4-50
DZ600-** ۶۰۰ 1200-2000 5 ۱.۳۰ ۱۸۰۰ ۲۵۰۰ DM4-50
DZ650-** ۶۵۰ 1200-2000 10 ۱.۳۰ ۱۹۵۰ ۲۵۰۰ DM4-70
DZ730-** ۷۳۰ 1200-2000 10 1.40 ۲۱۹۰ ۲۵۰۰ DM4-70
یادونه:*-د پیوستون حالت **-ماډول ولتاژ

YpackTMد لړۍ لوړ معیاري ډایډ ماډل د YA او YC لړۍ چپسونو سره بسته شوی.وسیله د کاروونکو لپاره ډیزاین شوې چې لوړې اړتیاوې او فعالیت لري.


  • مخکینی:
  • بل:

  • خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ